Description
Xiaomi Smart Band 11 Active : légère, sportive et endurante
La Xiaomi Smart Band 11 Active est un bracelet connecté léger conçu pour suivre votre activité physique et votre bien-être au quotidien. Elle dispose d’un écran TFT de 1,47 pouce, de 50 modes sportifs et d’une batterie de 300 mAh offrant jusqu’à 21 jours d’autonomie en usage léger.
Grâce au suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO₂, du sommeil et du stress, elle permet de mieux comprendre vos habitudes quotidiennes. Sa résistance à l’eau de 5 ATM convient aux entraînements, aux activités extérieures et à une utilisation quotidienne.
Ses principaux avantages
- Écran TFT couleur de 1,47 pouce
- Autonomie pouvant atteindre 21 jours
- 50 modes sportifs
- Plus de 100 cadrans disponibles
- Suivi de la fréquence cardiaque
- Mesure de la SpO₂
- Suivi du sommeil et du stress
- Résistance à l’eau de 5 ATM
- Application Mi Fitness
- Compatible avec Android et iPhone
Caractéristiques de la Xiaomi Smart Band 11 Active
| Catégorie | Caractéristique | Information |
|---|---|---|
| Dimensions | Taille du boîtier | 43,5 × 25,8 × 10,2 mm |
| Dimensions | Poids | 18 g sans bracelet |
| Bracelet | Longueur réglable | 135 à 215 mm |
| Bracelet | Matériau | TPU |
| Bracelet | Couleurs | Noir, gris et rose pomelo |
| Écran | Type | Écran TFT de 1,47 pouce |
| Écran | Résolution | 172 × 320 pixels |
| Écran | Densité | 247 ppp |
| Écran | Protection | Verre renforcé |
| Écran | Cadrans | Plus de 100 |
| Capteurs | Capteurs intégrés | Capteur PPG et accéléromètre |
| Capteurs | Moteur de vibration | ERM |
| Batterie | Capacité | 300 mAh |
| Batterie | Autonomie | Jusqu’à 21 jours en usage léger |
| Batterie | Type de recharge | Charge magnétique |
| Batterie | Temps de recharge | Moins de 120 minutes |
| Sport | Modes sportifs | 50 modes |
| Santé | Fréquence cardiaque | Surveillance disponible |
| Santé | SpO₂ | Suivi de la saturation en oxygène |
| Santé | Sommeil | Suivi du sommeil |
| Santé | Stress | Surveillance du stress |
| Santé | Santé féminine | Gestion et suivi du cycle |
| Résistance | Étanchéité | 5 ATM |
| Connexion | Bluetooth | Bluetooth 5.3 BLE |
| Application | Application mobile | Mi Fitness |
| Compatibilité | Android | Android 8.0 ou version ultérieure |
| Compatibilité | iPhone | iOS 14.0 ou version ultérieure |
Contenu de la boîte
- Corps de la Xiaomi Smart Band 11 Active × 1
- Bracelet en TPU × 1
- Câble de charge magnétique × 1
- Manuel d’utilisation × 1










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.