Description
Description Produit
Xiaomi Smart Band 10 : Élégance et Performance au Poignet
Le Xiaomi Smart Band 10 offre un design fin et élégant, décliné en plusieurs coloris, avec une version standard en noir, gris ou rose, et une édition céramique en blanc perle pour un style premium.
Son écran AMOLED 1,72’’ lumineux (jusqu’à 1 500 nits HBM) et haute définition (212 × 520 px) offre une expérience visuelle exceptionnelle, même en plein soleil. Grâce au réglage automatique de luminosité, votre confort visuel est garanti.
Conçu pour accompagner toutes vos activités, le bracelet est étanche 5 ATM, parfait pour la natation ou les activités nautiques en eaux peu profondes. Il embarque des capteurs avancés : fréquence cardiaque, SpO₂, accéléromètre, gyroscope, boussole électronique et capteur de lumière ambiante.
Avec Bluetooth 5.4, une autonomie prolongée et une charge magnétique rapide (1h), le Smart Band 10 est aussi pratique que performant.
Caractéristiques Techniques
| Caractéristique | Band 10 | Band 10 Édition Céramique |
|---|---|---|
| Dimensions | 46,57 × 22,54 × 10,95 mm | 47,74 × 23,94 × 10,95 mm |
| Poids (sans bracelet) | 15,95 g | 23,05 g |
| Couleurs | Noir, Gris, Rose | Blanc perle |
| Écran | AMOLED tactile 1,72’’, 212 × 520 px, 1 500 nits HBM, luminosité auto | Idem |
| Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Boussole électronique, Capteur optique FC et SpO₂, Capteur de lumière ambiante | Idem |
| Étanchéité | 5 ATM (50 m) | 5 ATM (50 m) |
| Connectivité | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Batterie | Li-Po 233 mAh, charge magnétique, 1h | Idem |
| Longueur bracelet | 135 à 210 mm | Idem |
| Matériaux | Cadre aluminium, bracelet TPU | Cadre céramique, bracelet caoutchouc fluoré |
| Compatibilité | Android 8.0+, iOS 14.0+, app Mi Fitness | Idem |
| Contenu de la boîte | Bracelet, câble de charge, manuel | Idem |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.